ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Oreoi (Oreoi) Longitute (Lon): 23.09 Latitute (Lat): 38.948 Altitute (Alt): 268m, Area:Sterea

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
28/04/2024 06:30 17oC (62.6oF) 58% VARIABLE 1b (3kt)
28/04/2024 06:00 16oC (60.8oF) 58% VARIABLE 1b (1kt)
28/04/2024 05:30 16oC (60.8oF) 62% VARIABLE 1b (1kt)
28/04/2024 05:00 15oC (59.0oF) 67% VARIABLE 1b (1kt)
28/04/2024 04:30 13oC (55.4oF) 71% VARIABLE 1b (1kt)
28/04/2024 04:00 13oC (55.4oF) 71% VARIABLE 1b (2kt)
28/04/2024 03:30 12oC (53.6oF) 71% VARIABLE 1b (2kt)
28/04/2024 03:00 13oC (55.4oF) 66% VARIABLE 1b (3kt)
28/04/2024 02:30 13oC (55.4oF) 71% VARIABLE 1b (1kt)
28/04/2024 02:00 13oC (55.4oF) 71% VARIABLE 1b (2kt)
28/04/2024 01:30 13oC (55.4oF) 71% CALM
28/04/2024 01:00 14oC (57.2oF) 66% VARIABLE 1b (1kt)
28/04/2024 00:30 13oC (55.4oF) 66% VARIABLE 1b (1kt)
28/04/2024 00:00 13oC (55.4oF) 66% VARIABLE 1b (1kt)
27/04/2024 23:30 14oC (57.2oF) 62% CALM

Station Observations for the last 24 hours