ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Tatoi (Tatoi) Longitute (Lon): 23.78 Latitute (Lat): 38.11 Altitute (Alt): 225m, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
24/04/2024 05:00 16oC (60.8oF) 82% CALM
24/04/2024 04:30 15oC (59.0oF) 82% CALM
24/04/2024 04:00 14oC (57.2oF) 87% CALM
24/04/2024 03:30 14oC (57.2oF) 87% CALM
24/04/2024 03:00 15oC (59.0oF) 82% CALM
24/04/2024 02:30 14oC (57.2oF) 38% VARIABLE 1b (2kt)
24/04/2024 02:00 14oC (57.2oF) 38%
NE (0400)
2b (4kt)
24/04/2024 01:30 14oC (57.2oF) 38% VARIABLE 1b (1kt)
24/04/2024 01:00 15oC (59.0oF) 35% VARIABLE 1b (2kt)
24/04/2024 00:30 15oC (59.0oF) 100% VARIABLE 1b (1kt)
24/04/2024 00:00 16oC (60.8oF) 93% CALM
23/04/2024 23:30 16oC (60.8oF) 93% VARIABLE 1b (1kt)
23/04/2024 23:00 17oC (62.6oF) 87% CALM
23/04/2024 22:30 18oC (64.4oF) 77% VARIABLE 1b (1kt)
23/04/2024 22:00 19oC (66.2oF) 72% VARIABLE 1b (3kt)

Station Observations for the last 24 hours