Παρατηρήσεις Πόλεων

Ολυμπιακό Κολυμβητήριο (Olympic Swimming Center/Athens Center) Γ. Μήκος (Lon): 23.731 Γ.Πλάτος (Lat): 37.968 Ύψος (Alt): 75m, Περιφέρεια:Αττική

ΏραΚαιρόςΘερμοκρασίαΥγρασίαΔιεύθυνση ΑνέμουΈνταση Ανέμου
24/04/2024 07:20 21oC (69.8oF) 48% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (3kt)
24/04/2024 06:50 21oC (69.8oF) 48% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (3kt)
24/04/2024 06:20 21oC (69.8oF) 59% ΑΠΝΟΙΑ
24/04/2024 05:50 21oC (69.8oF) 68% ΑΠΝΟΙΑ
24/04/2024 05:20 20oC (68.0oF) 82% ΑΠΝΟΙΑ
24/04/2024 04:50 18oC (64.4oF) 87% ΑΠΝΟΙΑ
24/04/2024 04:20 17oC (62.6oF) 87% ΑΠΝΟΙΑ
24/04/2024 03:50 17oC (62.6oF) 87% ΑΠΝΟΙΑ
24/04/2024 03:20 17oC (62.6oF) 87% ΑΠΝΟΙΑ
24/04/2024 02:50 17oC (62.6oF) 87% ΑΠΝΟΙΑ
24/04/2024 02:20 18oC (64.4oF) 82% ΑΠΝΟΙΑ
24/04/2024 01:50 18oC (64.4oF) 82% ΑΠΝΟΙΑ
24/04/2024 01:20 18oC (64.4oF) 82% ΑΠΝΟΙΑ
24/04/2024 00:50 18oC (64.4oF) 77% ΑΠΝΟΙΑ
24/04/2024 00:20 18oC (64.4oF) 77% ΑΠΝΟΙΑ

Παρατηρήσεις Σταθμού τελευταίου 24ωρου