Παρατηρήσεις Πόλεων

Τατόι (Tatoi) Γ. Μήκος (Lon): 23.78 Γ.Πλάτος (Lat): 38.11 Ύψος (Alt): 225m, Περιφέρεια:Αττική

ΏραΚαιρόςΘερμοκρασίαΥγρασίαΔιεύθυνση ΑνέμουΈνταση Ανέμου
29/03/2024 09:30 24oC (75.2oF) 33% ΑΠΝΟΙΑ
29/03/2024 09:00 22oC (71.6oF) 40% ΑΠΝΟΙΑ
29/03/2024 08:30 21oC (69.8oF) 42% ΑΠΝΟΙΑ
29/03/2024 08:00 20oC (68.0oF) 48% ΑΠΝΟΙΑ
29/03/2024 07:30 19oC (66.2oF) 51% ΑΠΝΟΙΑ
29/03/2024 07:00 18oC (64.4oF) 59% ΑΠΝΟΙΑ
29/03/2024 06:30 17oC (62.6oF) 67% ΑΠΝΟΙΑ
29/03/2024 06:00 14oC (57.2oF) 81% ΑΠΝΟΙΑ
29/03/2024 05:30 11oC (51.8oF) 87% ΑΠΝΟΙΑ
29/03/2024 05:00 10oC (50.0oF) 93% ΑΠΝΟΙΑ
29/03/2024 04:30 8oC (46.4oF) 100% ΑΠΝΟΙΑ
29/03/2024 04:00 7oC (44.6oF) 100% ΑΠΝΟΙΑ
29/03/2024 03:30 8oC (46.4oF) 93%
ΑΒΑ (0700)
2b (4kt)
29/03/2024 03:00 8oC (46.4oF) 100%
ΒΑ (0400)
2b (5kt)
29/03/2024 02:30 9oC (48.2oF) 93% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (3kt)

Παρατηρήσεις Σταθμού τελευταίου 24ωρου